 
                
                 
                
              | 型號 | TLK320 | TLK360 | TLK450 | 
|---|---|---|---|
| 額定載質(zhì)量(t) | 20 | 25 | 30 | 
| 發(fā)動機(hp) | 330 | 350 | 400 | 
| 變速器 | 手動變速箱 | 手動變速箱 | 手動變速箱 | 
| 車橋載荷 (t) | 6.5+16+16 | 9.5+16+16 | 9.5+16+16 | 
| 駕駛室 | 單邊長頭專用駕駛室 | 單邊長頭專用駕駛室 | 單邊長頭專用駕駛室 | 
| 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 
| 標準斗容(m3) | 8.8 | 11.8 | 15 | 
| 最高車速 (km/h) | 23 | 23 | 23 | 
| 驅(qū)動形式 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 
| 轉(zhuǎn)彎最小外半徑(m) | 10 | 10.5 | 11 | 
| 轉(zhuǎn)彎最小內(nèi)半徑(m) | 6 | 6.2 | 6.5 | 
| 裝載高度(mm) | 2300 | 2510 | 2780 | 
 
 
     同力重工官方微信
       同力重工官方微信