快速預(yù)覽 
        
 
         
        
             
                         
                         
                         
                  
                 
                
                 
                
              | 型號(hào) | TL875H | 
|---|---|
| 額定載質(zhì)量(t) | 60 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī) (hp) | 460(國(guó)四標(biāo)準(zhǔn)) | 
| 變速箱 | 7檔手動(dòng)變速箱 | 
| 車橋載荷 (t) | 20+35+35 | 
| 駕駛室 | 單邊剛性駕駛室 | 
| 懸架系統(tǒng) | 板簧懸架 | 
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 機(jī)械雙轉(zhuǎn)向 | 
| 輪胎規(guī)格 | 14.00-25 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)斗容(m3) | 30 | 
| 最高車速 (km/h) | 40 | 
| 驅(qū)動(dòng)形式 | 6X4 | 
 
                   
                   
                   
 
     同力重工官方微信
       同力重工官方微信