快速預(yù)覽 
        
 
         
        
                
                 
                
              | 型號 | TLD125 | 
|---|---|
| 額定載質(zhì)量(t) | 91 | 
| 發(fā)動機(jī) (hp) | 775 | 
| 發(fā)電機(jī)(kW) | / | 
| 動力電池(kWh) | / | 
| 驅(qū)動功率(kW) | / | 
| 車橋載荷 (t) | 35+55+5 | 
| 駕駛室 | 礦用雙開門駕駛室 | 
| 懸架系統(tǒng) | 全油氣懸架 | 
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 全液壓轉(zhuǎn)向 | 
| 輪胎規(guī)格 | 505/95R2 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)斗容(m3) | 45/53 | 
| 最高車速 (km/h) | 40 | 
| 驅(qū)動形式 | 6X4 | 
| 線控系統(tǒng) | / | 
 
 
     同力重工官方微信
       同力重工官方微信